Les droits d'enregistrement en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, les différences par région
Moteur de recherche :
Les droits d'enregistrement (droit fiscal à payer) liés à un emprunt hypothécaire peuvent varier en fonction de la région où vous décidez d'acheter une maison mais également en fonction du revenu cadastral de celui-ci.
Quand doit-on payer les droits d'enregistrement ? Au plus tard endéans les 4 mois qui suivent la signature du compromis de vente (s'il y en a un). On distingue trois grandes régions en Belgique qui sont la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.
En ce qui concerne la Wallonie, les droits d'enregistrement sur l'emprunt hypothécaire varient entre 6 et 12,5%. Pour la Flandre, ils varient entre 5 et 10% et enfin, pour Bruxelles, ils sont toujours de 12,5% mais avec la possibilité d'obtenir un abattement forfaitaire pouvant aller jusqu'à 75.000 euros.
Si le revenu cadastral est inférieur à 743,68 euros, vous aurez droit, pour votre emprunt hypothécaire, à une réduction sur les frais de notaire de 12,5% à 6% pour la Wallonie et de 10 à 5% pour la Flandre. A Bruxelles, c'est tout à fait différent, la encore, c'est le choix de votre lieu de résidence en région bruxelloise qui déterminera si vous avez droit à un abattement forfaitaire ou non. Ce dernier varie de 0 à 75.000 euros. Pour connaître les différentes zones, nous vous conseillons de contacter votre Notaire.
Lorsqu'on contracte un emprunt hypothécaire pour la réalisation d'une construction, on ne paye des droits d'enregistrement que sur le terrain à bâtir acheté. Mais, ne pensez pas que vous ne payerez pas de frais sur la construction de votre bien car c'est la TVA (21%) qui paie ces droits. Actuellement, la TVA a été ramenée à 6% sur les 50.000 premiers milles euros de votre emprunt hypothécaire.
Il faut encore ajouter à tout cela, les frais hypothécaire et les frais d'acte. Vous pouvez connaître la globalité de ces frais en vous rendant sur le calcul des frais de notaire.
| Région/Frais | 5% | 6% | 10% | 12,5% |
| Wallonie | X | X | ||
| Flandre | X | X | ||
| Bruxelles | X |
Vous trouverez, ci-dessous, un tableau de calcul des droits d'enregistrement à payer en cas d'achat pour les régions suivantes : Wallonie, Flandre et Bruxelles (sans abattement).
| Montant/Frais | 5% | 6% | 10% | 12,5% |
| 20.000 | 1.000 | 1.200 | 2.000 | 2.500 |
| 30.000 | 1.500 | 1.800 | 3.000 | 3.750 |
| 40.000 | 2.000 | 2.400 | 4.000 | 5.050 |
| 50.000 | 2.500 | 3.000 | 5.000 | 6.250 |
| 60.000 | 3.000 | 3.600 | 6.000 | 7.500 |
| 70.000 | 3.500 | 4.200 | 7.000 | 8.750 |
| 80.000 | 4.000 | 4.800 | 8.000 | 10.000 |
| 90.000 | 4.500 | 5.400 | 9.000 | 11.250 |
| 100.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | 12.500 |
| 110.000 | 5.500 | 6.600 | 11.000 | 13.750 |
| 120.000 | 6.000 | 7.200 | 12.000 | 15.000 |
| 130.000 | 6.500 | 7.800 | 13.000 | 16.250 |
| 140.000 | 7.000 | 8.400 | 14.000 | 17.500 |
| 150.000 | 7.500 | 9.000 | 15.000 | 18.750 |
| 160.000 | 8.000 | 9.600 | 16.000 | 20.000 |
| 170.000 | 8.500 | 10.200 | 17.000 | 21.250 |
| 180.000 | 9.000 | 10.800 | 18.000 | 22.500 |
| 190.000 | 9.500 | 11.400 | 19.000 | 23.750 |
| 200.000 | 10.000 | 12.000 | 20.000 | 25.000 |
| 210.000 | 10.500 | 12.600 | 21.000 | 26.250 |
| 220.000 | 11.000 | 13.200 | 22.000 | 27.500 |
| 230.000 | 11.500 | 13.800 | 23.000 | 28750 |
| 240.000 | 12.000 | 14.400 | 24.000 | 30.000 |
| 250.000 | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 31.250 |
Caractéristiques
Informations complémentaires
* champs obligatoires